RANK | CODE | NAME | Period (months) | VALUE(won) |
1643 | 000020 | 동화약품 | 12 | 6959.665 |
2975 | 000040 | KR모터스 | 12 | 451.644 |
1579 | 000050 | 경방 | 12 | 7526.833 |
190 | 000070 | 삼양홀딩스 | 12 | 73489.724 |
243 | 000075 | 삼양홀딩스우 | 12 | 58643.094 |
669 | 000080 | 하이트진로 | 12 | 20075.344 |
859 | 000087 | 하이트진로2우B | 12 | 15648.926 |
86 | 000100 | 유한양행 | 12 | 122541.506 |
82 | 000105 | 유한양행우 | 12 | 125755.239 |
171 | 000120 | CJ대한통운 | 12 | 87373.863 |
1304 | 000140 | 하이트진로홀딩스 | 12 | 9966.722 |
1086 | 000145 | 하이트진로홀딩스우 | 12 | 12230.269 |
17 | 000150 | 두산 | 12 | 289320.374 |
37 | 000155 | 두산우 | 12 | 214562.526 |
29 | 000157 | 두산2우B | 12 | 254886.109 |
2717 | 000180 | 성창기업지주 | 12 | 1443.362 |
368 | 000210 | DL | 12 | 40917.753 |
597 | 000215 | DL우 | 12 | 22488.314 |
2003 | 000220 | 유유제약 | 12 | 4544.49 |
1944 | 000225 | 유유제약1우 | 12 | 4899.699 |
1279 | 000227 | 유유제약2우B | 12 | 10218.429 |
1548 | 000230 | 일동홀딩스 | 12 | 7870.96 |
787 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | 12 | 17008.724 |
59 | 000250 | 삼천당제약- | 12 | 153082.447 |
155 | 000270 | 기아 | 12 | 96465.544 |
707 | 000320 | 노루홀딩스 | 12 | 19058.361 |
455 | 000325 | 노루홀딩스우 | 12 | 32006.516 |
1937 | 000370 | 한화손해보험 | 12 | 4926.651 |
1704 | 000390 | 삼화페인트 | 12 | 6513.43 |
2582 | 000400 | 롯데손해보험 | 12 | 1984.077 |
2128 | 000430 | 대원강업 | 12 | 3906.816 |
646 | 000440 | 중앙에너비스- | 12 | 20736.028 |
1849 | 000480 | CR홀딩스 | 12 | 5507.36 |
1187 | 000490 | 대동 | 12 | 10967.886 |
324 | 000500 | 가온전선 | 12 | 47724.063 |
1063 | 000520 | 삼일제약 | 12 | 12624.469 |
2157 | 000540 | 흥국화재 | 12 | 3776.199 |
1209 | 000545 | 흥국화재우 | 12 | 10803.784 |
189 | 000590 | CS홀딩스 | 12 | 73939.199 |
122 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 12 | 107184.487 |
371 | 000650 | 천일고속 | 12 | 40792.201 |
45 | 000660 | SK하이닉스 | 12 | 191053.256 |
33 | 000670 | 영풍 | 12 | 222314.329 |
2125 | 000680 | LS네트웍스 | 12 | 3919.973 |
1857 | 000700 | 유수홀딩스 | 12 | 5465.13 |
341 | 000720 | 현대건설 | 12 | 44011.722 |
262 | 000725 | 현대건설우 | 12 | 55456.93 |
1133 | 000760 | 이화산업 | 12 | 11574.065 |
9 | 000810 | 삼성화재 | 12 | 369170.634 |
20 | 000815 | 삼성화재우 | 12 | 279955.104 |
487 | 000850 | 화천기공 | 12 | 28823.5 |
698 | 000860 | 강남제비스코 | 12 | 19292.315 |
290 | 000880 | 한화 | 12 | 51832.139 |
329 | 000885 | 한화우 | 12 | 45521.725 |
2973 | 000890 | 보해양조 | 12 | 461.578 |
1826 | 000910 | 유니온 | 12 | 5621.782 |
473 | 000950 | 전방 | 12 | 30326.401 |
1660 | 000970 | 한국주철관 | 12 | 6833.431 |
369 | 000990 | DB하이텍 | 12 | 40855.651 |
2768 | 001000 | 신라섬유- | 12 | 1289.167 |
2911 | 001020 | 페이퍼코리아 | 12 | 778.15 |
88 | 001040 | CJ | 12 | 121405.058 |
206 | 001045 | CJ우 | 12 | 68395.876 |
547 | 001060 | JW중외제약 | 12 | 25232.537 |
485 | 001065 | JW중외제약우 | 12 | 28952.422 |
239 | 001067 | JW중외제약2우B | 12 | 59268.647 |
1774 | 001070 | 대한방직 | 12 | 5928.627 |
481 | 001080 | 만호제강 | 12 | 29723.46 |
496 | 001120 | LX인터내셔널 | 12 | 27984.753 |
70 | 001130 | 대한제분 | 12 | 137589.176 |
2252 | 001200 | 유진투자증권 | 12 | 3386.969 |
2878 | 001210 | 금호전기 | 12 | 901.113 |
1553 | 001230 | 동국홀딩스 | 12 | 7798.041 |
2266 | 001250 | GS글로벌 | 12 | 3304.462 |
1542 | 001260 | 남광토건 | 12 | 7993.969 |
321 | 001270 | 부국증권 | 12 | 48309.262 |
567 | 001275 | 부국증권우 | 12 | 24122.025 |
2942 | 001290 | 상상인증권 | 12 | 639.194 |
1514 | 001340 | 백광산업 | 12 | 8261.328 |
2646 | 001360 | 삼성제약 | 12 | 1655.415 |
2313 | 001380 | SG글로벌 | 12 | 3106.084 |
2091 | 001390 | KG케미칼 | 12 | 4125.852 |
2197 | 001420 | 태원물산 | 12 | 3618.926 |
618 | 001430 | 세아베스틸지주 | 12 | 21677.4 |
1028 | 001440 | 대한전선 | 12 | 13029.949 |
514 | 001450 | 현대해상 | 12 | 27019.183 |
449 | 001460 | BYC | 12 | 32465.016 |
839 | 001465 | BYC우 | 12 | 15955.744 |
1641 | 001500 | 현대차증권 | 12 | 6974.307 |
2949 | 001510 | SK증권 | 12 | 603.067 |
2568 | 001515 | SK증권우 | 12 | 2044.137 |
2943 | 001520 | 동양 | 12 | 625.619 |
1982 | 001525 | 동양우 | 12 | 4668.434 |
1475 | 001527 | 동양2우B | 12 | 8583.249 |
381 | 001530 | DI동일 | 12 | 39453.311 |
1634 | 001540 | 안국약품- | 12 | 7012.137 |
1108 | 001550 | 조비 | 12 | 11982.719 |
1406 | 001560 | 제일연마 | 12 | 9179.811 |
2966 | 001620 | 케이비아이동국실업 | 12 | 510.942 |
316 | 001630 | 종근당홀딩스 | 12 | 49239.216 |
620 | 001680 | 대상 | 12 | 21634.257 |
805 | 001685 | 대상우 | 12 | 16624.658 |
106 | 001720 | 신영증권 | 12 | 110164.006 |
2022 | 001740 | SK네트웍스 | 12 | 4468.008 |
883 | 001750 | 한양증권 | 12 | 15330.511 |
615 | 001755 | 한양증권우 | 12 | 21890.809 |
850 | 001770 | SHD | 12 | 15766.437 |
2530 | 001780 | 알루코 | 12 | 2201.364 |
2257 | 001790 | 대한제당 | 12 | 3366.327 |
2256 | 001795 | 대한제당우 | 12 | 3373.294 |
740 | 001800 | 오리온홀딩스 | 12 | 17997.774 |
2653 | 001810 | 무림SP- | 12 | 1637.81 |
458 | 001820 | 삼화콘덴서 | 12 | 31509.754 |
630 | 001940 | KISCO홀딩스 | 12 | 21249.177 |
491 | 002020 | 코오롱 | 12 | 28617.781 |
811 | 002025 | 코오롱우 | 12 | 16505.341 |
27 | 002030 | 아세아 | 12 | 259439.718 |
2864 | 002070 | 비비안 | 12 | 939.511 |
1381 | 002100 | 경농 | 12 | 9357.792 |
2355 | 002140 | 고려산업 | 12 | 2907.558 |
1644 | 002150 | 도화엔지니어링 | 12 | 6957.341 |
323 | 002170 | 삼양통상 | 12 | 48009.037 |
2420 | 002200 | 한국수출포장 | 12 | 2636.79 |
2450 | 002220 | 한일철강 | 12 | 2524.961 |
2135 | 002230 | 피에스텍- | 12 | 3893.882 |
720 | 002240 | 고려제강 | 12 | 18536.027 |
2167 | 002290 | 삼일기업공사- | 12 | 3742.705 |
1592 | 002310 | 아세아제지 | 12 | 7336.697 |
700 | 002320 | 한진 | 12 | 19231.197 |
1762 | 002350 | 넥센타이어 | 12 | 6038.693 |
2357 | 002355 | 넥센타이어1우B | 12 | 2904.658 |
2964 | 002360 | SH에너지화학 | 12 | 514.43 |
22 | 002380 | KCC | 12 | 276779.769 |
963 | 002390 | 한독 | 12 | 13883.133 |
1770 | 002420 | 세기상사 | 12 | 5941.526 |
2779 | 002450 | 삼익악기 | 12 | 1264.949 |
1361 | 002460 | HS화성 | 12 | 9505.667 |
50 | 002600 | 조흥 | 12 | 166638.08 |
1543 | 002620 | 제일파마홀딩스 | 12 | 7979.605 |
2721 | 002630 | 오리엔트바이오 | 12 | 1438.159 |
2924 | 002680 | 한탑- | 12 | 735.603 |
2739 | 002690 | 동일제강 | 12 | 1380.869 |
2697 | 002700 | 신일전자 | 12 | 1502.317 |
457 | 002710 | TCC스틸 | 12 | 31728.484 |
1794 | 002720 | 국제약품 | 12 | 5817.081 |
2769 | 002760 | 보락 | 12 | 1286.241 |
2913 | 002780 | 진흥기업 | 12 | 773.514 |
2234 | 002785 | 진흥기업우B | 12 | 3455.909 |
1419 | 002787 | 진흥기업2우B | 12 | 8967.344 |
561 | 002790 | 아모레G | 12 | 24623.236 |
1256 | 002795 | 아모레G우 | 12 | 10365.145 |
1753 | 002800 | 신신제약- | 12 | 6107.232 |
968 | 002810 | 삼영무역 | 12 | 13834.144 |
2339 | 002820 | SUN&L | 12 | 2992.662 |
46 | 002840 | 미원상사 | 12 | 186162.04 |
2806 | 002870 | 신풍 | 12 | 1157.315 |
2847 | 002880 | 대유에이텍 | 12 | 1003.236 |
2028 | 002900 | TYM | 12 | 4449.751 |
2583 | 002920 | 유성기업 | 12 | 1983.8 |
11 | 002960 | 한국쉘석유 | 12 | 341853.744 |
2369 | 002990 | 금호건설 | 12 | 2869.41 |
1043 | 002995 | 금호건설우 | 12 | 12903.811 |
1991 | 003000 | 부광약품 | 12 | 4631.343 |
1879 | 003010 | 혜인 | 12 | 5315.909 |
40 | 003030 | 세아제강지주 | 12 | 211902.039 |
2872 | 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 12 | 922.055 |
1333 | 003070 | 코오롱글로벌 | 12 | 9749.753 |
725 | 003075 | 코오롱글로벌우 | 12 | 18291.804 |
2441 | 003080 | 성보화학 | 12 | 2571.891 |
592 | 003090 | 대웅 | 12 | 22683.455 |
757 | 003100 | 선광- | 12 | 17535.295 |
647 | 003120 | 일성아이에스 | 12 | 20734.426 |
874 | 003160 | 디아이 | 12 | 15386.339 |
1454 | 003200 | 일신방직 | 12 | 8700.452 |
854 | 003220 | 대원제약 | 12 | 15706.161 |
4 | 003230 | 삼양식품 | 12 | 720222.211 |
3 | 003240 | 태광산업 | 12 | 829132.413 |
2565 | 003280 | 흥아해운 | 12 | 2050.014 |
907 | 003300 | 한일홀딩스 | 12 | 14765.186 |
2544 | 003310 | 대주산업- | 12 | 2122.503 |
233 | 003350 | 한국화장품제조 | 12 | 59808.59 |
1627 | 003380 | 하림지주- | 12 | 7078.22 |
2440 | 003460 | 유화증권 | 12 | 2574.283 |
2490 | 003465 | 유화증권우 | 12 | 2348.332 |
2305 | 003470 | 유안타증권 | 12 | 3129.383 |
2320 | 003475 | 유안타증권우 | 12 | 3083.072 |
2055 | 003480 | 한진중공업홀딩스 | 12 | 4353.339 |
593 | 003490 | 대한항공 | 12 | 22679.222 |
583 | 003495 | 대한항공우 | 12 | 23255.238 |
2537 | 003520 | 영진약품 | 12 | 2170.69 |
2088 | 003530 | 한화투자증권 | 12 | 4155.032 |
1569 | 003535 | 한화투자증권우 | 12 | 7683.979 |
658 | 003540 | 대신증권 | 12 | 20351.688 |
798 | 003545 | 대신증권우 | 12 | 16724.093 |
849 | 003547 | 대신증권2우B | 12 | 15768.9 |
191 | 003550 | LG | 12 | 73474.414 |
244 | 003555 | LG우 | 12 | 58558.744 |
508 | 003570 | SNT다이내믹스 | 12 | 27268.8 |
2092 | 003580 | HLB글로벌 | 12 | 4123.931 |
2211 | 003610 | 방림 | 12 | 3578.667 |
2009 | 003620 | KG모빌리티 | 12 | 4517.294 |
159 | 003650 | 미창석유 | 12 | 94695.284 |
51 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 12 | 164012.687 |
1880 | 003680 | 한성기업 | 12 | 5311.975 |
1484 | 003690 | 코리안리 | 12 | 8524.013 |
2078 | 003720 | 삼영 | 12 | 4189.327 |
1536 | 003780 | 진양산업 | 12 | 8038.013 |
520 | 003800 | 에이스침대- | 12 | 26607.645 |
94 | 003830 | 대한화섬 | 12 | 116442.885 |
1268 | 003850 | 보령 | 12 | 10277.158 |
148 | 003920 | 남양유업 | 12 | 101372.791 |
326 | 003925 | 남양유업우 | 12 | 46396.272 |
266 | 003960 | 사조대림 | 12 | 55108.714 |
374 | 004000 | 롯데정밀화학 | 12 | 40382.726 |
542 | 004020 | 현대제철 | 12 | 25558.935 |
2990 | 004060 | SG세계물산 | 12 | 367.601 |
938 | 004080 | 신흥 | 12 | 14262.502 |
756 | 004090 | 한국석유 | 12 | 17572.408 |
2323 | 004100 | 태양금속 | 12 | 3066.577 |
1965 | 004105 | 태양금속우 | 12 | 4750.081 |
2399 | 004140 | 동방 | 12 | 2724.444 |
2386 | 004150 | 한솔홀딩스 | 12 | 2773.201 |
60 | 004170 | 신세계 | 12 | 150060.618 |
2041 | 004250 | NPC | 12 | 4396.652 |
2464 | 004255 | NPC우 | 12 | 2463.064 |
2770 | 004270 | 남성 | 12 | 1286.195 |
2019 | 004310 | 현대약품 | 12 | 4476.364 |
1022 | 004360 | 세방 | 12 | 13103.732 |
1502 | 004365 | 세방우 | 12 | 8364.427 |
8 | 004370 | 농심 | 12 | 385195.316 |
3010 | 004410 | 서울식품 | 12 | 153.245 |
2780 | 004415 | 서울식품우 | 12 | 1256.772 |
1141 | 004430 | 송원산업 | 12 | 11487.822 |
2080 | 004440 | 삼일씨엔에스 | 12 | 4176.131 |
438 | 004450 | 삼화왕관 | 12 | 33747.895 |
180 | 004490 | 세방전지 | 12 | 77361.725 |
2494 | 004540 | 깨끗한나라 | 12 | 2321.52 |
1075 | 004545 | 깨끗한나라우 | 12 | 12410.817 |
1057 | 004560 | 현대비앤지스틸 | 12 | 12744.886 |
2036 | 004590 | 한국가구- | 12 | 4423.385 |
1391 | 004650 | 창해에탄올- | 12 | 9306.552 |
109 | 004690 | 삼천리 | 12 | 109689.611 |
235 | 004700 | 조광피혁 | 12 | 59723.766 |
1950 | 004710 | 한솔테크닉스 | 12 | 4869.379 |
1957 | 004720 | 팜젠사이언스 | 12 | 4782.968 |
2515 | 004770 | 써니전자 | 12 | 2250.976 |
2136 | 004780 | 대륙제관- | 12 | 3891.849 |
280 | 004800 | 효성 | 12 | 53270.011 |
1662 | 004830 | 덕성 | 12 | 6820.361 |
1293 | 004835 | 덕성우 | 12 | 10068.941 |
1984 | 004840 | DRB동일 | 12 | 4658.334 |
2912 | 004870 | 티웨이홀딩스 | 12 | 775.597 |
372 | 004890 | 동일산업 | 12 | 40738.484 |
1752 | 004910 | 조광페인트 | 12 | 6107.628 |
2776 | 004920 | 씨아이테크 | 12 | 1274.506 |
1649 | 004960 | 한신공영 | 12 | 6926.471 |
1377 | 004970 | 신라교역 | 12 | 9384.818 |
1380 | 004980 | 성신양회 | 12 | 9368.586 |
910 | 004985 | 성신양회우 | 12 | 14729.865 |
535 | 004990 | 롯데지주 | 12 | 25783.621 |
1912 | 005010 | 휴스틸 | 12 | 5134.704 |
238 | 005070 | 코스모신소재 | 12 | 59545.276 |
550 | 005090 | SGC에너지 | 12 | 25133.419 |
1893 | 005160 | 동국산업- | 12 | 5268.363 |
179 | 005180 | 빙그레 | 12 | 78362.37 |
885 | 005250 | 녹십자홀딩스 | 12 | 15293.531 |
419 | 005257 | 녹십자홀딩스2우 | 12 | 35250.676 |
504 | 005290 | 동진쎄미켐- | 12 | 27562.798 |
92 | 005300 | 롯데칠성 | 12 | 116815.266 |
213 | 005305 | 롯데칠성우 | 12 | 65742.453 |
2960 | 005320 | 온타이드 | 12 | 536.038 |
2529 | 005360 | 모나미 | 12 | 2204.333 |
39 | 005380 | 현대차 | 12 | 212603.825 |
58 | 005385 | 현대차우 | 12 | 156054.179 |
52 | 005387 | 현대차2우B | 12 | 159038.998 |
55 | 005389 | 현대차3우B | 12 | 156736.631 |
2398 | 005390 | 신성통상 | 12 | 2726.242 |
741 | 005420 | 코스모화학 | 12 | 17977.033 |
270 | 005430 | 한국공항 | 12 | 54602.934 |
1805 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | 12 | 5742.625 |
16 | 005490 | POSCO홀딩스 | 12 | 292278.285 |
735 | 005500 | 삼진제약 | 12 | 18123.054 |
258 | 005610 | SPC삼립 | 12 | 55595.049 |
1886 | 005670 | 푸드웰- | 12 | 5284.459 |
1324 | 005680 | 삼영전자 | 12 | 9811.609 |
1501 | 005690 | 파미셀 | 12 | 8370.479 |
1582 | 005710 | 대원산업- | 12 | 7502.207 |
1933 | 005720 | 넥센 | 12 | 4952.485 |
2213 | 005725 | 넥센우 | 12 | 3562.893 |
1623 | 005740 | 크라운해태홀딩스 | 12 | 7111.528 |
1409 | 005745 | 크라운해태홀딩스우 | 12 | 9132.968 |
2153 | 005750 | 대림바스 | 12 | 3800.937 |
1228 | 005800 | 신영와코루 | 12 | 10594.606 |
414 | 005810 | 풍산홀딩스 | 12 | 35578.524 |
939 | 005820 | 원림 | 12 | 14245.159 |
144 | 005830 | DB손해보험 | 12 | 102270.198 |
447 | 005850 | 에스엘 | 12 | 32511.983 |
2105 | 005860 | 한일사료- | 12 | 4022.383 |
1512 | 005870 | 휴니드 | 12 | 8276.116 |
2620 | 005880 | 대한해운 | 12 | 1763.614 |
236 | 005930 | 삼성전자 | 12 | 59678.124 |
315 | 005935 | 삼성전자우 | 12 | 49394.426 |
902 | 005940 | NH투자증권 | 12 | 14913.627 |
995 | 005945 | NH투자증권우 | 12 | 13426.469 |
1568 | 005950 | 이수화학 | 12 | 7696.393 |
2054 | 005960 | 동부건설 | 12 | 4353.797 |
639 | 005965 | 동부건설우 | 12 | 20984.547 |
1390 | 005990 | 매일홀딩스- | 12 | 9314.783 |
383 | 006040 | 동원산업 | 12 | 39131.593 |
2634 | 006050 | 국영지앤엠- | 12 | 1703.944 |
2030 | 006060 | 화승인더 | 12 | 4443.118 |
1412 | 006090 | 사조오양 | 12 | 9052.803 |
413 | 006110 | 삼아알미늄 | 12 | 35661.051 |
363 | 006120 | SK디스커버리 | 12 | 41450.857 |
432 | 006125 | SK디스커버리우 | 12 | 34069.003 |
1828 | 006140 | 피제이전자- | 12 | 5617.285 |
2927 | 006200 | 한국전자홀딩스 | 12 | 727.39 |
1184 | 006220 | 제주은행 | 12 | 11003.073 |
87 | 006260 | LS | 12 | 122310.679 |
65 | 006280 | 녹십자 | 12 | 143911.959 |
2298 | 006340 | 대원전선 | 12 | 3152.488 |
2083 | 006345 | 대원전선우 | 12 | 4163.775 |
715 | 006360 | GS건설 | 12 | 18801.892 |
1626 | 006370 | 대구백화점 | 12 | 7085.893 |
856 | 006390 | 한일현대시멘트 | 12 | 15683.259 |
32 | 006400 | 삼성SDI | 12 | 239883.834 |
69 | 006405 | 삼성SDI우 | 12 | 137622.701 |
2676 | 006490 | 인스코비 | 12 | 1564.623 |
2411 | 006570 | 대림통상 | 12 | 2663.063 |
1723 | 006620 | 동구바이오제약- | 12 | 6349.388 |
161 | 006650 | 대한유화 | 12 | 92453.379 |
929 | 006660 | 삼성공조 | 12 | 14406.282 |
1614 | 006730 | 서부T&D- | 12 | 7170.851 |
2758 | 006740 | 영풍제지 | 12 | 1333.035 |
953 | 006800 | 미래에셋증권 | 12 | 14022.26 |
1766 | 006805 | 미래에셋증권우 | 12 | 5988.92 |
1191 | 006840 | AK홀딩스 | 12 | 10927.006 |
1621 | 006880 | 신송홀딩스 | 12 | 7127.771 |
1158 | 006890 | 태경케미컬 | 12 | 11290.678 |
2297 | 006910 | 보성파워텍- | 12 | 3162.176 |
2133 | 006920 | 모헨즈- | 12 | 3897.569 |
851 | 006980 | 우성 | 12 | 15760.376 |
753 | 007070 | GS리테일 | 12 | 17635.718 |
2612 | 007110 | 일신석재 | 12 | 1812.172 |
2825 | 007120 | 미래아이앤지 | 12 | 1085.855 |
299 | 007160 | 사조산업 | 12 | 51067.151 |
2554 | 007210 | 벽산 | 12 | 2092.493 |
2674 | 007280 | 한국특강 | 12 | 1566.155 |
7 | 007310 | 오뚜기 | 12 | 399045.278 |
1428 | 007330 | 푸른저축은행- | 12 | 8920.598 |
572 | 007340 | DN오토모티브 | 12 | 23785.371 |
1740 | 007370 | 진양제약- | 12 | 6229.182 |
677 | 007390 | 네이처셀- | 12 | 19799.732 |
2814 | 007460 | 에이프로젠 | 12 | 1128.797 |
2461 | 007530 | 와이엠- | 12 | 2471.129 |
336 | 007540 | 샘표 | 12 | 44524.952 |
1105 | 007570 | 일양약품 | 12 | 12057.221 |
1100 | 007575 | 일양약품우 | 12 | 12090.011 |
1746 | 007590 | 동방아그로 | 12 | 6137.486 |
439 | 007660 | 이수페타시스 | 12 | 33622.299 |
1995 | 007680 | 대원- | 12 | 4618.393 |
450 | 007690 | 국도화학 | 12 | 32442.037 |
821 | 007700 | F&F홀딩스 | 12 | 16306.103 |
2851 | 007720 | 대명소노시즌- | 12 | 976.996 |
1211 | 007770 | 한일화학- | 12 | 10740.544 |
1177 | 007810 | 코리아써키트 | 12 | 11078.745 |
1841 | 007815 | 코리아써우 | 12 | 5558.665 |
2016 | 007820 | 에스엠코어- | 12 | 4484.628 |
1521 | 007860 | 서연 | 12 | 8185.647 |
2734 | 007980 | TP | 12 | 1402.943 |
2835 | 008040 | 사조동아원 | 12 | 1044.636 |
1611 | 008060 | 대덕 | 12 | 7185.72 |
1819 | 008250 | 이건산업 | 12 | 5674.687 |
2207 | 008260 | NI스틸 | 12 | 3589.813 |
2965 | 008290 | 원풍물산- | 12 | 512.062 |
2735 | 008350 | 남선알미늄 | 12 | 1402.476 |
812 | 008355 | 남선알미우 | 12 | 16502.633 |
2018 | 008370 | 원풍- | 12 | 4481.885 |
2476 | 008420 | 문배철강 | 12 | 2413.716 |
2194 | 008470 | 부스타- | 12 | 3630.161 |
844 | 008490 | 서흥 | 12 | 15913.192 |
716 | 008500 | 일정실업 | 12 | 18696.315 |
2951 | 008600 | 윌비스 | 12 | 591.064 |
2700 | 008700 | 아남전자 | 12 | 1488.823 |
525 | 008730 | 율촌화학 | 12 | 26418.072 |
342 | 008770 | 호텔신라 | 12 | 43957.894 |
403 | 008775 | 호텔신라우 | 12 | 36747.94 |
810 | 008830 | 대동기어- | 12 | 16519.118 |
248 | 008870 | 금비 | 12 | 57719.542 |
412 | 008930 | 한미사이언스 | 12 | 35702.508 |
2777 | 008970 | 동양철관 | 12 | 1272.994 |
1908 | 009070 | KCTC | 12 | 5140.7 |
665 | 009140 | 경인전자 | 12 | 20133.558 |
77 | 009150 | 삼성전기 | 12 | 130081.928 |
234 | 009155 | 삼성전기우 | 12 | 59745.688 |
2097 | 009160 | SIMPAC | 12 | 4089.571 |
2480 | 009180 | 한솔로지스틱스 | 12 | 2393.926 |
2624 | 009190 | 대양금속 | 12 | 1752.759 |
2548 | 009200 | 무림페이퍼 | 12 | 2109.533 |
319 | 009240 | 한샘 | 12 | 48742.415 |
2680 | 009270 | 신원 | 12 | 1554.697 |
1778 | 009290 | 광동제약 | 12 | 5906.556 |
528 | 009300 | 삼아제약- | 12 | 26213.131 |
2986 | 009310 | 참엔지니어링 | 12 | 382.254 |
2829 | 009320 | 아진전자부품 | 12 | 1063.185 |
2353 | 009410 | 태영건설 | 12 | 2911.435 |
1630 | 009415 | 태영건설우 | 12 | 7064.859 |
405 | 009420 | 한올바이오파마 | 12 | 36662.556 |
187 | 009450 | 경동나비엔 | 12 | 75622.451 |
2920 | 009460 | 한창제지 | 12 | 742.752 |
390 | 009470 | 삼화전기 | 12 | 38139.252 |
952 | 009520 | 포스코엠텍- | 12 | 14025.041 |
34 | 009540 | HD한국조선해양 | 12 | 222071.165 |
2380 | 009580 | 무림P&P | 12 | 2802.568 |
2668 | 009620 | 삼보산업- | 12 | 1573.584 |
1362 | 009680 | 모토닉 | 12 | 9488.809 |
2766 | 009730 | 이렘- | 12 | 1305.61 |
526 | 009770 | 삼정펄프 | 12 | 26392.212 |
1725 | 009780 | 엠에스씨- | 12 | 6340.558 |
2992 | 009810 | 플레이그램 | 12 | 361.234 |
548 | 009830 | 한화솔루션 | 12 | 25191.554 |
607 | 009835 | 한화솔루션우 | 12 | 22074.027 |
1262 | 009900 | 명신산업 | 12 | 10318.664 |
153 | 009970 | 영원무역홀딩스 | 12 | 97061.328 |
2525 | 010040 | 한국내화 | 12 | 2233.606 |
198 | 010060 | OCI홀딩스 | 12 | 71468.307 |
2001 | 010100 | 한국무브넥스 | 12 | 4554.267 |
43 | 010120 | LS ELECTRIC | 12 | 194419.301 |
2 | 010130 | 고려아연 | 12 | 833349.482 |
1039 | 010140 | 삼성중공업 | 12 | 12920.62 |
2918 | 010170 | 대한광통신- | 12 | 743.223 |
1916 | 010240 | 흥국- | 12 | 5110.46 |
2855 | 010280 | 아이티센엔텍- | 12 | 970.412 |
2340 | 010400 | 우진아이엔에스 | 12 | 2990.146 |
2696 | 010420 | 한솔PNS | 12 | 1506.891 |
1675 | 010470 | 오리콤- | 12 | 6743.173 |
2695 | 010580 | 에스엠벡셀 | 12 | 1506.975 |
80 | 010620 | HD현대미포 | 12 | 126831.552 |
1760 | 010640 | 진양폴리 | 12 | 6057.182 |
2318 | 010660 | 화천기계 | 12 | 3097.031 |
1459 | 010690 | 화신 | 12 | 8674.706 |
1596 | 010770 | 평화홀딩스 | 12 | 7293.793 |
664 | 010780 | 아이에스동서 | 12 | 20227.897 |
2259 | 010820 | 퍼스텍 | 12 | 3332.122 |
240 | 010950 | S-Oil | 12 | 59003.555 |
382 | 010955 | S-Oil우 | 12 | 39400.868 |
2223 | 010960 | 삼호개발 | 12 | 3505.18 |
2365 | 011000 | 진원생명과학 | 12 | 2881.297 |
1741 | 011040 | 경동제약- | 12 | 6186.105 |
48 | 011070 | LG이노텍 | 12 | 178393.404 |
2730 | 011080 | 형지I&C- | 12 | 1411.879 |
2931 | 011090 | 에넥스 | 12 | 715.134 |
2265 | 011150 | CJ씨푸드 | 12 | 3309.175 |
723 | 011155 | CJ씨푸드1우 | 12 | 18397.169 |
204 | 011170 | 롯데케미칼 | 12 | 69393.741 |
697 | 011200 | HMM | 12 | 19296.621 |
337 | 011210 | 현대위아 | 12 | 44383.572 |
2210 | 011230 | 삼화전자 | 12 | 3580.232 |
2543 | 011280 | 태림포장 | 12 | 2131.782 |
2955 | 011300 | 성안머티리얼스 | 12 | 555.449 |
2139 | 011320 | 유니크- | 12 | 3856.871 |
2714 | 011330 | 유니켐 | 12 | 1456.186 |
2900 | 011370 | 서한- | 12 | 824.685 |
192 | 011390 | 부산산업 | 12 | 72422.447 |
2479 | 011420 | 갤럭시아에스엠 | 12 | 2402.262 |
761 | 011500 | 한농화성 | 12 | 17486.466 |
1239 | 011560 | 세보엠이씨- | 12 | 10464.732 |
2366 | 011690 | 와이투솔루션 | 12 | 2880.532 |
2199 | 011700 | 한신기계 | 12 | 3611.983 |
612 | 011760 | 현대코퍼레이션 | 12 | 21975.923 |
93 | 011780 | 금호석유 | 12 | 116619.549 |
255 | 011785 | 금호석유우 | 12 | 56078.386 |
81 | 011790 | SKC | 12 | 126020.419 |
2726 | 011930 | 신성이엔지 | 12 | 1422.859 |
2749 | 012030 | DB | 12 | 1358.309 |
2970 | 012160 | 영흥 | 12 | 488.31 |
2908 | 012170 | 아센디오 | 12 | 787.048 |
2683 | 012200 | 계양전기 | 12 | 1549.674 |
2183 | 012205 | 계양전기우 | 12 | 3683.298 |
2895 | 012280 | 영화금속 | 12 | 838.286 |
194 | 012320 | 경동인베스트 | 12 | 71658.098 |
30 | 012330 | 현대모비스 | 12 | 246762.212 |
2958 | 012340 | 뉴인텍- | 12 | 541.093 |
5 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 12 | 479865.325 |
222 | 012510 | 더존비즈온 | 12 | 62625.471 |
2364 | 012610 | 경인양행 | 12 | 2884.42 |
1605 | 012620 | 원일특강- | 12 | 7232.201 |
915 | 012630 | HDC | 12 | 14667.427 |
2301 | 012690 | 모나리자 | 12 | 3140.609 |
1906 | 012700 | 리드코프- | 12 | 5154.579 |
229 | 012750 | 에스원 | 12 | 61108.282 |
